Аренда робота-поломойщика: подписка с полным обслуживанием
Аренда робота-поломойщика — от 70 000 ₽ в месяц по подписке со всем обслуживанием: сам робот, доставка, настройка маршрутов, обучение вашей смены, расходники, ремонт и ежедневный уход. Первоначального взноса нет. Оператор роботу не нужен — он моет сам 10–17 часов в сутки. Если робот встал, наш уборщик приезжает на объект в течение 4 часов и домывает смену без доплаты. Кромки и углы робот не берёт — их мы считаем в расчёте сразу.
Если коротко
- Подписка от 70 000 ₽ в месяц, первоначального взноса нет.
- Оператор не нужен, ежедневный уход делает наш сотрудник.
- Робот берёт около 78% метража, кромки и углы остаются людям.
- Окупается от 2 000 м² и от 12 часов работы в сутки.
- Встал робот — наш человек на объекте за 4 часа.
Что входит в подписку
| Входит | Кто делает | |
|---|---|---|
| Робот | да | — |
| Доставка и запуск на объекте | да | мы |
| Карта помещения и маршруты | да | мы |
| Обучение вашей смены | да | мы |
| Щётки, пады, скребки, фильтры | да | мы |
| Ремонт и запчасти | да | мы |
| Ежедневный уход: вода, слив, промывка бака | да | наш сотрудник |
| Человек на объекте, если робот встал | да, за 4 часа | наш уборщик |
| Кромки, углы, лестницы, санузлы | нет | ваши люди или наша уборка отдельно |
| Моющие средства | по договору | обсуждаем на замере |
| Срок договора и расторжение | фиксируем в договоре | показываем до подписания |
Роботы в парке и цена подписки
Цена считается формулой: стоимость робота делим на срок окупаемости и прибавляем себестоимость обслуживания. Паспортную скорость показываем рядом с фактической — на живом объекте робот медленнее на 20–55%.
| Робот | Паспорт | Фактически | Часов в сутки | Подписка |
|---|---|---|---|---|
| ZENOBOT C3 | 650 м²/ч | 423 м²/ч | 12 ч | 70 000 ₽ |
| NUBI ApexClean X5 | 1 440 м²/ч | 936 м²/ч | 14.4 ч | 72 000 ₽ |
| Wimsha T1 | 1 500 м²/ч | 975 м²/ч | 15.3 ч | 73 000 ₽ |
| Gausium ECOBOT Phantas | 600 м²/ч | 390 м²/ч | 12 ч | 73 000 ₽ |
| Gausium ECOBOT Omnie | 3 930 м²/ч | 2 555 м²/ч | 16.6 ч | 125 000 ₽ |
Что происходит, если робот встал
- Вы сообщаете о проблемеЗвонком или сообщением — в любой день недели.
- Наш уборщик приезжает на объектВ течение 4 часов с обычной поломоечной машиной и домывает то, что не успел робот. Без доплаты.
- Робота возвращаем в стройРемонт, запчасти и расходы — наши.
Мы можем это обещать по одной причине: Робокорп — клининговая компания с бригадами по Москве, а не поставщик техники. Цифру времени реакции в часах на рынке аренды техники почти никто не называет.
На каких объектах робот окупается
Медианный объект каждой отрасли, посчитанный с учётом кромок, которые остаются людям.
| Отрасль | Площадь | Часов роботу | Итог |
|---|---|---|---|
| Вокзал и аэропорт | 21 500 м² | 20 ч | +36% · выгодно |
| Торговый центр | 14 000 м² | 14 ч | +35% · выгодно |
| Гипермаркет | 12 000 м² | 14 ч | +23% · выгодно |
| Клиника и больница | 6 500 м² | 14 ч | +23% · выгодно |
| Выставочный комплекс | 32 500 м² | 12 ч | +23% · выгодно |
| Фулфилмент и сортировочный центр | 21 500 м² | 10 ч | +15% · на грани |
| Производство | 16 000 м² | 16 ч | +14% · на грани |
| Школа и вуз | 6 800 м² | 10 ч | +12% · на грани |
| Склад с узкими проходами | 8 500 м² | 14 ч | +10% · на грани |
| Спорткомплекс | 6 800 м² | 10 ч | -10% · невыгодно |
| Бизнес-центр | 4 300 м² | 12 ч | -16% · невыгодно |
| Склад | 21 500 м² | 14 ч | -38% · невыгодно |
| Автосалон | 3 500 м² | 12 ч | -48% · невыгодно |
| Паркинг | 16 500 м² | 20 ч | -58% · невыгодно |
| Отель | 2 300 м² | 8 ч | -64% · невыгодно |
Где стоит «невыгодно» — мы откажем и предложим обычную аренду машины. Продать подписку туда, где она не окупится, значит через месяц забирать робота обратно.